| 服务类别 | 一级类目 | 二级类目 | 技术服务费 |
|---|---|---|---|
| 服务类 | 运营托管 | 代运营、代运营(爱采购) | 根据支付方式不同收取: 个人支付0.6% 对公支付每笔10元 |
| 设计服务 | 图片设计、短视频剪辑、店铺&详情装修 | 根据支付方式不同收取: 个人支付0.6% 对公支付每笔10元 | |
| 内容服务 | 摄影、短视频拍摄、模特红人、内容全案策划 | 根据支付方式不同收取: 个人支付0.6% 对公支付每笔10元 | |
| 客服服务 | 客服外包 | 根据支付方式不同收取: 个人支付0.6% 对公支付每笔10元 | |
| 培训 | 电商培训 | 根据支付方式不同收取: 个人支付0.6% 对公支付每笔10元 | |
| 营销推广 | 站内推广、站外推广 | 根据支付方式不同收取: 个人支付:订单金额的0.6% 对公支付:每笔10元 | |
| 工业设计 | 效果图、包装设计 | 根据支付方式不同收取: 个人支付:订单金额的0.6% 对公支付:每笔10元 | |
| 程序网页开发 | 网站建设、小程序开发 | 根据支付方式不同收取: 个人支付:订单金额的0.6% 对公支付:每笔10元 | |
| 质检服务 | 质检品控 | 根据支付方式不同收取: 个人支付:订单金额的0.6% 对公支付:每笔10元 | |
| 工具类 | 商品管理 | 自动重发、批量处理、一键优化、信息优化 | 订单金额的5% |
| 订单管理 | 批量打印、批量发货、自动评价、进销存 | 订单金额的5% | |
| 流量推广 | 站外推广、站内推广、搜索优化、无线引流 | 订单金额的5% | |
| 店铺装修 | 主图制作、装修模板、关联营销、详情设计 | 订单金额的5% | |
| 客服工具 | 智能客服 | 订单金额的5% |








客服